結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年07月30日(木)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
12機種掲載
スマスロモンキーターンV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 1,156 | 20 | 4 | — | 1/48.17 | +917 |
| 633 | 1,660 | 40 | 9 | — | 1/33.88 | +3,229 |
| 635 | 3,199 | 44 | 9 | — | 1/60.36 | +281 |
| 636 | 254 | 3 | 1 | — | 1/63.5 | +4 |
| 637 | 388 | 1 | 1 | — | 1/194 | -434 |
| 638 | 909 | 9 | 4 | — | 1/69.92 | -214 |
| 650 | 246 | 8 | 2 | — | 1/24.6 | +2,645 |
| 651 | 1,182 | 17 | 3 | — | 1/59.1 | +157 |
| 652 | 799 | 8 | 5 | — | 1/61.46 | +525 |
スロット ソードアート・オンライン
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 7,204 | 66 | 0 | — | 1/109.15 | +6,493 |
L真打吉宗
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 974 | 3 | 2 | — | 1/194.8 | -1,267 |
| 676 | 2,890 | 50 | 10 | — | 1/48.17 | +2,689 |
| 677 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Lからくりサーカス
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 66 | 0 | 0 | — | — | -99 |
| 683 | 63 | 0 | 0 | — | — | -100 |
| 685 | 64 | 0 | 0 | — | — | -98 |
| 686 | 98 | 0 | 0 | — | — | -155 |
| 687 | 89 | 0 | 0 | — | — | -164 |
| 688 | 65 | 0 | 0 | — | — | -92 |
| 700 | 95 | 0 | 0 | — | — | -140 |
| 701 | 527 | 0 | 0 | — | — | -552 |
スマスロ 攻殻機動隊
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 953 | 10 | 4 | — | 1/68.07 | +3,012 |
| 735 | 2,004 | 16 | 8 | — | 1/83.5 | +1,941 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 161 | 0 | 0 | — | — | -226 |
| 751 | 4,180 | 47 | 17 | — | 1/65.31 | +5,419 |
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 2,002 | 31 | 3 | — | 1/58.88 | +761 |
| 757 | 141 | 0 | 0 | — | — | -213 |
| 758 | 1,345 | 43 | 8 | — | 1/26.37 | +3,478 |
スマスロ 秘宝伝
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 113 | 0 | 0 | — | — | -180 |
| 768 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 770 | 4,300 | 40 | 18 | — | 1/74.14 | +5,870 |
パチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 772 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 773 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 775 | 2,689 | 8 | 2 | — | 1/268.9 | -2,047 |
| 776 | 2,298 | 30 | 1 | — | 1/74.13 | +6,007 |
L化物語
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 506 | 32 | 7 | — | 1/12.97 | +6,085 |
| 778 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 780 | 2,397 | 24 | 12 | — | 1/66.58 | -529 |
Lマギアレコード
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2,716 | 11 | 29 | — | 1/67.9 | +3,122 |
| 782 | 802 | 1 | 2 | — | 1/267.33 | -1,022 |
| 783 | 784 | 2 | 2 | — | 1/196 | -768 |
L戦国乙女5
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 3,240 | 26 | 9 | — | 1/92.57 | -1,250 |
| 800 | 6,999 | 44 | 14 | — | 1/120.67 | -5,540 |
| 801 | 3,313 | 23 | 8 | — | 1/106.87 | -1,406 |
| 802 | 4,930 | 41 | 12 | — | 1/93.02 | -2,984 |
| 803 | 3,820 | 34 | 10 | — | 1/86.82 | +268 |
| 1351 | 3,751 | 32 | 9 | — | 1/91.49 | -2,205 |