結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年10月16日(金)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
7機種掲載
L北斗転生2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 45 | 0 | 0 | — | — | -73 |
| 622 | 2,791 | 61 | 9 | — | 1/39.87 | +3,819 |
| 623 | 608 | 11 | 1 | — | 1/50.67 | +86 |
| 625 | 1,902 | 9 | 3 | — | 1/158.5 | -1,856 |
L真打吉宗
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 2,563 | 39 | 6 | — | 1/56.96 | +1,551 |
| 668 | 2,533 | 40 | 11 | — | 1/49.67 | +1,406 |
| 670 | 1,297 | 31 | 8 | — | 1/33.26 | +2,214 |
L東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 3,320 | 16 | 13 | — | 1/114.48 | -2,281 |
| 711 | 3,285 | 35 | 17 | — | 1/63.17 | +1,525 |
| 712 | 340 | 2 | 2 | — | 1/85 | -262 |
| 713 | 1,750 | 5 | 7 | — | 1/145.83 | -1,956 |
| 715 | 4,066 | 93 | 24 | — | 1/34.75 | +10,541 |
| 716 | 593 | 13 | 3 | — | 1/37.06 | +2,147 |
| 717 | 2,050 | 21 | 10 | — | 1/66.13 | +1,929 |
| 718 | 267 | 1 | 2 | — | 1/89 | -238 |
| 720 | 2,804 | 8 | 4 | — | 1/233.67 | -3,143 |
| 721 | 1,873 | 12 | 7 | — | 1/98.58 | -995 |
| 722 | 1,544 | 3 | 4 | — | 1/220.57 | -1,819 |
| 723 | 316 | 2 | 2 | — | 1/79 | -60 |
| 725 | 3,617 | 30 | 15 | — | 1/80.38 | +3,015 |
| 726 | 326 | 1 | 2 | — | 1/108.67 | -336 |
| 727 | 3,487 | 8 | 14 | — | 1/158.5 | -3,697 |
| 728 | 1,457 | 9 | 6 | — | 1/97.13 | -247 |
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 1,746 | 36 | 12 | — | 1/36.38 | +2,284 |
| 752 | 1,139 | 6 | 4 | — | 1/113.9 | -893 |
| 753 | 2,018 | 27 | 8 | — | 1/57.66 | +349 |
L青春ブタ野郎
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 1,357 | 27 | 5 | — | 1/42.41 | +11,989 |
L鉄拳6
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 1,781 | 19 | 23 | — | 1/42.40 | +3,180 |
SネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 4,129 | 16 | 16 | — | 1/129.03 | +599 |
| 1176 | 87 | 0 | 0 | — | — | -92 |
| 1177 | 8,330 | 48 | 30 | — | 1/106.79 | +5,145 |
| 1178 | 175 | 1 | 0 | — | 1/175 | -11 |
| 1180 | 631 | 1 | 1 | — | 1/315.5 | -397 |
| 1181 | 693 | 3 | 1 | — | 1/173.25 | -2 |
| 1182 | 903 | 1 | 2 | — | 1/301 | -560 |
| 1183 | 4,729 | 27 | 22 | — | 1/96.51 | +3,065 |
| 1231 | 2,151 | 8 | 5 | — | 1/165.46 | -388 |
| 1232 | 423 | 1 | 0 | — | 1/423 | -245 |
| 1233 | 316 | 0 | 0 | — | — | -349 |
| 1235 | 627 | 0 | 0 | — | — | -699 |
| 1236 | 828 | 1 | 2 | — | 1/276 | -553 |
| 1237 | 735 | 1 | 1 | — | 1/367.5 | -564 |
| 1238 | 1,041 | 3 | 4 | — | 1/148.71 | -295 |
| 1350 | 4,334 | 23 | 13 | — | 1/120.39 | +1,945 |