結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年06月20日(土)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
9機種掲載
Lマギアレコード
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 781 | 2,218 | 11 | 9 | — | 1/110.9 | -712 |
| 782 | 286 | 1 | 0 | — | 1/286 | -343 |
L戦国乙女5
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 5,275 | 49 | 13 | — | 1/85.08 | +1,552 |
| 802 | 6,332 | 56 | 15 | — | 1/89.18 | -2,021 |
| 803 | 4,598 | 41 | 11 | — | 1/88.42 | -573 |
| 1351 | 5,643 | 58 | 20 | — | 1/72.35 | +622 |
SネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 6,746 | 23 | 23 | — | 1/146.65 | +76 |
| 1176 | 146 | 0 | 0 | — | — | -240 |
| 1177 | 8,602 | 41 | 36 | — | 1/111.71 | +3,750 |
| 1178 | 1,301 | 3 | 3 | — | 1/216.83 | -637 |
| 1180 | 7,670 | 41 | 31 | — | 1/106.53 | +4,346 |
| 1181 | 471 | 0 | 1 | — | 1/471 | -509 |
| 1182 | 4,362 | 17 | 18 | — | 1/124.63 | +611 |
| 1183 | 2,779 | 13 | 6 | — | 1/146.26 | +706 |
| 1231 | 8,265 | 38 | 28 | — | 1/125.23 | +2,836 |
| 1232 | 243 | 0 | 0 | — | — | -260 |
| 1233 | 4,003 | 17 | 9 | — | 1/153.96 | +455 |
| 1235 | 805 | 1 | 0 | — | 1/805 | -794 |
| 1236 | 1,214 | 2 | 5 | — | 1/173.43 | -460 |
| 1237 | 7,489 | 41 | 29 | — | 1/106.99 | +4,158 |
| 1238 | 298 | 0 | 0 | — | — | -386 |
| 1350 | 3,112 | 12 | 5 | — | 1/183.06 | -309 |
LバイオハザードRE:3
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 734 | 11 | 11 | — | 1/33.36 | +24 |
| 731 | 1,443 | 25 | 32 | — | 1/25.32 | +2,227 |
| 732 | 1,056 | 34 | 34 | — | 1/15.53 | +4,370 |
スマスロ 攻殻機動隊
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 1,906 | 16 | 8 | — | 1/79.42 | +1,263 |
| 735 | 1,847 | 17 | 6 | — | 1/80.30 | +3,247 |
| 736 | 946 | 1 | 4 | — | 1/189.2 | -1,327 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 4,272 | 68 | 17 | — | 1/50.26 | +4,264 |
| 655 | 4,768 | 75 | 19 | — | 1/50.72 | +5,490 |
| 656 | 2,186 | 21 | 8 | — | 1/75.38 | -427 |
| 657 | 3,383 | 33 | 12 | — | 1/75.18 | -645 |
| 658 | 2,827 | 24 | 13 | — | 1/76.41 | -1,174 |
| 660 | 2,130 | 18 | 8 | — | 1/81.92 | -1,000 |
| 661 | 2,892 | 29 | 11 | — | 1/72.3 | -654 |
| 662 | 2,662 | 46 | 15 | — | 1/43.64 | +1,802 |
| 663 | 1,554 | 9 | 2 | — | 1/141.27 | -923 |
| 665 | 3,237 | 53 | 19 | — | 1/44.96 | +3,242 |
| 666 | 5,235 | 57 | 20 | — | 1/67.99 | +1,281 |
パチスロ バイオハザード RE:2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 1,133 | 36 | 36 | — | 1/15.74 | +3,427 |
S新鬼武者2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 1,099 | 18 | 9 | — | 1/40.70 | +401 |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 1,040 | 3 | 3 | — | 1/173.33 | -1,054 |
| 827 | 741 | 13 | 7 | — | 1/37.05 | +520 |
| 828 | 418 | 5 | 4 | — | 1/46.44 | +155 |
| 830 | 2,226 | 41 | 11 | — | 1/42.81 | +2,614 |
| 831 | 227 | 4 | 1 | — | 1/45.4 | +162 |