結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年07月10日(金)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
8機種掲載
Lミリオンゴッド
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 2,832 | 0 | 10 | — | 1/283.2 | -1,349 |
| 668 | 2,015 | 0 | 6 | — | 1/335.83 | -1,057 |
| 670 | 2,027 | 0 | 4 | — | 1/506.75 | -1,976 |
| 671 | 2,629 | 3 | 16 | — | 1/138.37 | +947 |
| 672 | 2,530 | 0 | 11 | — | 1/230 | +331 |
Lソードアートオンライン
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 3,550 | 24 | 0 | — | 1/147.92 | -3,131 |
L真打吉宗
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 1,648 | 29 | 9 | — | 1/43.37 | +1,026 |
| 676 | 2,008 | 31 | 13 | — | 1/45.64 | +669 |
| 677 | 2,671 | 16 | 7 | — | 1/116.13 | -2,460 |
Lからくりサーカス2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 1,935 | 6 | 7 | — | 1/148.85 | -2,240 |
| 680 | 1,500 | 9 | 4 | — | 1/115.38 | -1,362 |
| 681 | 1,167 | 23 | 3 | — | 1/44.88 | +827 |
Lからくりサーカス
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 1,452 | 25 | 9 | — | 1/42.71 | +1,805 |
| 683 | 1,151 | 4 | 3 | — | 1/164.43 | -1,335 |
| 685 | 2,001 | 21 | 4 | — | 1/80.04 | -935 |
| 686 | 1,561 | 32 | 6 | — | 1/41.08 | +931 |
| 687 | 2,259 | 28 | 8 | — | 1/62.75 | -137 |
| 688 | 1,922 | 23 | 10 | — | 1/58.24 | +675 |
| 700 | 2,183 | 29 | 10 | — | 1/55.97 | -7 |
| 701 | 1,820 | 23 | 5 | — | 1/65 | -496 |
L東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 2,663 | 7 | 8 | — | 1/177.53 | -2,600 |
| 716 | 6,672 | 39 | 33 | — | 1/92.67 | -1,213 |
| 717 | 2,663 | 20 | 13 | — | 1/80.70 | -1,206 |
| 718 | 5,623 | 53 | 26 | — | 1/71.18 | +5,038 |
| 720 | 1,298 | 18 | 5 | — | 1/56.43 | +2,449 |
| 721 | 2,536 | 11 | 11 | — | 1/115.27 | -2,085 |
| 722 | 3,100 | 20 | 12 | — | 1/96.88 | -988 |
| 723 | 381 | 13 | 2 | — | 1/25.4 | +2,723 |
| 725 | 4,013 | 33 | 22 | — | 1/72.96 | +3,156 |
| 726 | 1,218 | 17 | 5 | — | 1/55.36 | +2,110 |
| 727 | 2,295 | 45 | 8 | — | 1/43.30 | +6,840 |
| 728 | 3,929 | 8 | 18 | — | 1/151.12 | -4,686 |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 827 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 828 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 830 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 831 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
SネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 723 | 2 | 0 | — | 1/361.5 | -361 |
| 1176 | 2,632 | 9 | 9 | — | 1/146.22 | -300 |
| 1177 | 320 | 1 | 0 | — | 1/320 | -200 |
| 1178 | 607 | 1 | 0 | — | 1/607 | -536 |
| 1180 | 277 | 0 | 0 | — | — | -370 |
| 1181 | 729 | 1 | 3 | — | 1/182.25 | -279 |
| 1182 | 4,488 | 11 | 15 | — | 1/172.62 | -1,228 |
| 1183 | 1,208 | 3 | 2 | — | 1/241.6 | -481 |
| 1231 | 6,707 | 22 | 25 | — | 1/142.70 | -184 |
| 1232 | 264 | 0 | 0 | — | — | -293 |
| 1233 | 657 | 4 | 1 | — | 1/131.4 | +304 |
| 1235 | 5,700 | 28 | 17 | — | 1/126.67 | +1,882 |
| 1236 | 572 | 2 | 1 | — | 1/190.67 | -91 |
| 1237 | 1,589 | 6 | 5 | — | 1/144.45 | +72 |
| 1238 | 164 | 0 | 0 | — | — | -235 |
| 1350 | 6,544 | 27 | 31 | — | 1/112.83 | +2,393 |