結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年07月20日(月)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
8機種掲載
L北斗転生2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 3,787 | 29 | 7 | — | 1/105.19 | -1,651 |
| 610 | 2,054 | 23 | 7 | — | 1/68.47 | +216 |
| 611 | 5,703 | 93 | 23 | — | 1/49.16 | +2,345 |
| 612 | 680 | 40 | 2 | — | 1/16.19 | +5,471 |
| 613 | 4,510 | 71 | 14 | — | 1/53.06 | +2,857 |
| 615 | 1,196 | 9 | 2 | — | 1/108.73 | -542 |
| 616 | 2,802 | 53 | 7 | — | 1/46.7 | +5,926 |
| 617 | 2,283 | 53 | 8 | — | 1/37.43 | +6,148 |
L北斗の拳
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | 2,187 | 23 | 6 | — | 1/75.41 | -62 |
| 620 | 2,631 | 36 | 5 | — | 1/64.17 | +693 |
| 621 | 5,563 | 66 | 25 | — | 1/61.13 | +1,814 |
| 622 | 1,029 | 2 | 1 | — | 1/343 | -1,088 |
| 623 | 2,176 | 31 | 6 | — | 1/58.81 | +916 |
| 625 | 2,136 | 16 | 4 | — | 1/106.8 | -1,117 |
| 626 | 5,320 | 45 | 15 | — | 1/88.67 | -1,278 |
| 627 | 1,022 | 19 | 1 | — | 1/51.1 | +784 |
| 628 | 4,813 | 67 | 19 | — | 1/55.97 | +2,391 |
| 630 | 1,297 | 2 | 2 | — | 1/324.25 | -1,553 |
| 631 | 3,954 | 26 | 6 | — | 1/123.56 | -1,974 |
Lからくりサーカス2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 5,350 | 64 | 18 | — | 1/65.24 | +611 |
| 680 | 5,084 | 57 | 15 | — | 1/70.61 | -249 |
| 681 | 6,206 | 49 | 17 | — | 1/94.03 | -3,516 |
L戦国乙女4
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 2,796 | 12 | 8 | — | 1/139.8 | -121 |
| 786 | 1,859 | 6 | 2 | — | 1/232.38 | -1,892 |
| 787 | 2,198 | 7 | 4 | — | 1/199.82 | -1,687 |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 3,347 | 51 | 22 | — | 1/45.85 | +2,756 |
| 827 | 2,115 | 36 | 8 | — | 1/48.07 | +1,753 |
| 828 | 3,294 | 40 | 22 | — | 1/53.13 | +898 |
| 830 | 1,528 | 33 | 8 | — | 1/37.27 | +2,651 |
| 831 | 3,915 | 27 | 18 | — | 1/87 | -2,162 |
S犬夜叉
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 2,374 | 52 | 11 | — | 1/37.68 | +1,388 |
S Re:ゼロから始める異世界生活2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 6,264 | 68 | 5 | — | 1/85.81 | +171 |
S押忍!番長ZERO
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 1,571 | 6 | 2 | — | 1/196.38 | -1,776 |
| 836 | 1,633 | 46 | 5 | — | 1/32.02 | +3,141 |
| 837 | 2,279 | 29 | 5 | — | 1/67.03 | -39 |