結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年08月10日(月)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
12機種掲載
スマスロモンキーターンV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 4,997 | 63 | 19 | — | 1/60.94 | +1,178 |
| 610 | 4,789 | 64 | 21 | — | 1/56.34 | +2,216 |
| 611 | 3,977 | 80 | 25 | — | 1/37.88 | +7,282 |
| 612 | 1,391 | 11 | 6 | — | 1/81.82 | -727 |
| 613 | 3,089 | 47 | 12 | — | 1/52.36 | +3,712 |
| 615 | 6,158 | 58 | 25 | — | 1/74.19 | -2,221 |
| 616 | 2,361 | 20 | 9 | — | 1/81.41 | -1,241 |
| 617 | 3,773 | 36 | 15 | — | 1/73.98 | -868 |
| 618 | 4,572 | 81 | 22 | — | 1/44.39 | +7,305 |
| 620 | 2,688 | 14 | 7 | — | 1/128 | -2,051 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 3,374 | 29 | 16 | — | 1/74.98 | -1,540 |
| 655 | 2,654 | 31 | 11 | — | 1/63.19 | -51 |
| 656 | 3,362 | 35 | 16 | — | 1/65.92 | -670 |
| 657 | 4,587 | 44 | 19 | — | 1/72.81 | -526 |
| 658 | 5,031 | 78 | 28 | — | 1/47.46 | +5,006 |
| 660 | 4,989 | 41 | 22 | — | 1/79.19 | -830 |
| 661 | 3,610 | 41 | 22 | — | 1/57.30 | -302 |
| 662 | 4,730 | 57 | 24 | — | 1/58.40 | +2,523 |
| 663 | 4,549 | 55 | 23 | — | 1/58.32 | +1,655 |
| 665 | 2,915 | 55 | 11 | — | 1/44.17 | +3,625 |
| 666 | 5,548 | 64 | 18 | — | 1/67.66 | -59 |
Lからくりサーカス
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 1,403 | 7 | 2 | — | 1/155.89 | -1,341 |
| 688 | 514 | 26 | 8 | — | 1/15.12 | +6,478 |
| 700 | 2,304 | 27 | 9 | — | 1/64 | -564 |
| 701 | 1,195 | 36 | 10 | — | 1/25.98 | +5,476 |
| 817 | 384 | 3 | 1 | — | 1/96 | -330 |
L東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 3,676 | 18 | 9 | — | 1/136.15 | -2,577 |
| 712 | 2,909 | 9 | 11 | — | 1/145.45 | -2,804 |
| 713 | 1,810 | 10 | 9 | — | 1/95.26 | -1,209 |
| 715 | 1,926 | 28 | 11 | — | 1/49.38 | +2,696 |
| 716 | 2,443 | 20 | 11 | — | 1/78.81 | +919 |
| 717 | 5,736 | 64 | 26 | — | 1/63.73 | +3,595 |
| 718 | 4,969 | 63 | 31 | — | 1/52.86 | +5,703 |
| 720 | 1,406 | 8 | 4 | — | 1/117.17 | -1,194 |
| 721 | 1,424 | 4 | 7 | — | 1/129.45 | -1,335 |
| 722 | 1,938 | 10 | 7 | — | 1/114 | -1,568 |
| 723 | 313 | 1 | 1 | — | 1/156.5 | -344 |
| 725 | 2,582 | 60 | 13 | — | 1/35.37 | +10,739 |
| 726 | 6,032 | 41 | 29 | — | 1/86.17 | +263 |
| 727 | 5,089 | 29 | 20 | — | 1/103.86 | -1,870 |
| 728 | 4,216 | 28 | 14 | — | 1/100.38 | -814 |
Lマギアレコード
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 864 | 3 | 14 | — | 1/50.82 | +1,518 |
| 782 | 2,072 | 9 | 14 | — | 1/90.09 | +151 |
| 783 | 234 | 1 | 0 | — | 1/234 | -290 |
Lゾンビランドサガ
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 1,493 | 14 | 3 | — | 1/87.82 | -607 |
Lいざ番長
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Lバイオハザード5
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 1,010 | 12 | 8 | — | 1/50.5 | +370 |
L北斗の拳
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 678 | 1 | 1 | — | 1/339 | -723 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 1,670 | 23 | 4 | — | 1/61.85 | +2,759 |
Lとある魔術の禁書目録2
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 4,892 | 43 | 22 | — | 1/75.26 | +6,358 |
| 868 | 5,482 | 28 | 25 | — | 1/103.43 | +12 |
SネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 4,389 | 19 | 9 | — | 1/156.75 | +107 |
| 1232 | 2,509 | 8 | 9 | — | 1/147.59 | -378 |
| 1233 | 313 | 0 | 1 | — | 1/313 | -389 |
| 1235 | 313 | 2 | 0 | — | 1/156.5 | +76 |
| 1236 | 7,399 | 23 | 44 | — | 1/110.43 | +1,353 |
| 1237 | 143 | 0 | 0 | — | — | -241 |
| 1238 | 385 | 3 | 0 | — | 1/128.33 | +255 |
| 1350 | 5,806 | 25 | 17 | — | 1/138.24 | +708 |