キングイーグルズ大分明野店 店舗外観

結果レポート

リアレポ 取材結果

キングイーグルズ大分明野店

取材日
2026年10月10日(土)
並び人数
未登録

レポート概要

取材日
2026年10月10日(土)
店舗名
キングイーグルズ大分明野店
都道府県
大分県
取材名
リアレポ
並び人数
未登録
営業時間
10:00〜22:45
店舗住所
大分県大分市法勝台1-1-10
リアレポ 取材画像

機種別データ

11機種掲載

LモンキーターンV

LモンキーターンV
表示 10台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
608 4,391 59 18 — 1/57.03 +2,749
610 835 8 3 — 1/75.91 -540
611 394 6 1 — 1/56.29 +50
612 4,992 53 22 — 1/66.56 +656
613 2,294 27 7 — 1/67.47 +1,229
615 415 4 1 — 1/83 -238
616 854 5 2 — 1/122 -748
617 1,245 21 3 — 1/51.88 +1,018
618 1,152 7 4 — 1/104.73 -1,005
620 3,454 22 9 — 1/111.42 -2,418

L北斗の拳

L北斗の拳
表示 10台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
626 2,475 9 4 — 1/190.38 -2,309
627 2,894 86 5 — 1/31.80 +7,405
628 6,560 98 26 — 1/52.90 +4,279
630 2,354 28 7 — 1/67.26 +427
631 3,372 31 7 — 1/88.74 -547
632 845 24 4 — 1/30.18 +1,807
633 1,507 13 3 — 1/94.19 -450
635 1,794 18 5 — 1/78 +46
636 870 12 2 — 1/62.14 +373
637 5,483 55 16 — 1/77.23 -47

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

L甲鉄城のカバネリ海門決戦
表示 10台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
638 1,665 10 7 — 1/97.94 -1,088
650 4,089 88 25 — 1/36.19 +8,797
651 4,772 32 15 — 1/101.53 -3,051
652 2,730 39 9 — 1/56.88 +1,281
653 3,264 33 16 — 1/66.61 -545
655 3,145 22 13 — 1/89.86 -2,054
656 1,337 6 5 — 1/121.55 -1,265
657 4,576 40 12 — 1/88 -1,503
658 3,833 41 14 — 1/69.69 -921
660 2,825 36 9 — 1/62.78 +1,959

L東京喰種

L東京喰種
表示 16台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
710 5,643 51 25 — 1/74.25 +2,532
711 5,168 58 22 — 1/64.6 +3,846
712 5,358 59 21 — 1/66.98 +7,008
713 4,129 73 19 — 1/44.88 +14,151
715 3,351 44 19 — 1/53.19 +5,255
716 5,719 38 19 — 1/100.33 -2,183
717 3,991 44 14 — 1/68.81 +4,494
718 4,680 58 21 — 1/59.24 +6,345
720 4,429 15 13 — 1/158.18 -4,101
721 1,975 16 7 — 1/85.87 +2,426
722 5,710 47 25 — 1/79.31 -654
723 3,847 33 14 — 1/81.85 +478
725 4,011 34 16 — 1/80.22 +2,480
726 7,062 31 33 — 1/110.34 -4,999
727 2,261 6 8 — 1/161.5 -2,361
728 5,692 29 25 — 1/105.41 -2,696

LMHRサンブレイク

LMHRサンブレイク
表示 3台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
733 4,792 35 16 — 1/93.96 -721
735 4,478 34 18 — 1/86.12 +1,849
736 4,672 17 9 — 1/179.69 -2,897

LReゼロseason2

LReゼロseason2
表示 3台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
755 3,520 51 1 — 1/67.69 +501
756 2,456 23 0 — 1/106.78 -834
757 4,750 198 14 — 1/22.41 +14,623

Lマギアレコード

Lマギアレコード
表示 3台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
781 4,418 23 26 — 1/90.16 +1,266
782 5,309 25 28 — 1/100.17 -730
783 3,861 10 21 — 1/124.55 -2,430

L戦国乙女5

L戦国乙女5
表示 6台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
788 2,031 20 5 — 1/81.24 -539
800 4,461 33 11 — 1/101.39 -2,317
801 2,693 10 2 — 1/224.42 -3,411
802 4,347 52 17 — 1/63 +2,181
803 4,210 52 15 — 1/62.84 +2,604
1351 4,359 42 12 — 1/80.72 -137

S沖ドキ!GOLD

S沖ドキ!GOLD
表示 10台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
1035 2,237 11 2 — 1/172.08 -961
1036 3,386 4 8 — 1/282.17 -3,647
1037 5,387 25 14 — 1/138.13 -1,903
1038 174 7 4 — 1/15.82 +1,626
1050 1,562 24 10 — 1/45.94 +3,505
1051 4,222 28 14 — 1/100.52 +300
1052 2,168 9 4 — 1/166.77 -1,085
1053 400 4 2 — 1/66.67 +352
1055 4,046 40 20 — 1/67.43 +3,709
1056 1,125 15 1 — 1/70.31 +1,506

Sゴーゴージャグラー3

Sゴーゴージャグラー3
表示 4台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
1170 5,660 26 14 — 1/141.5 +439
1171 1,353 9 2 — 1/123 +684
1172 4,998 27 12 — 1/128.15 +1,005
1173 1,589 8 1 — 1/176.56 +55

SアイムジャグラーEX

SアイムジャグラーEX
表示 19台
台番 ゲーム数 BB RB ART 合成確率 差枚
1185 5,985 30 23 — 1/112.92 +2,255
1186 563 0 1 — 1/563 -533
1187 6,034 26 19 — 1/134.09 +898
1188 2,760 12 11 — 1/120 +653
1200 8,924 36 40 — 1/117.42 +1,960
1201 1,772 9 4 — 1/136.31 +641
1202 2,582 11 7 — 1/143.44 +314
1203 2,745 8 7 — 1/183 -425
1205 2,946 17 5 — 1/133.91 +1,359
1218 2,163 10 3 — 1/166.38 +21
1220 3,465 14 13 — 1/128.33 +287
1221 2,433 9 7 — 1/152.06 -215
1222 1,303 5 2 — 1/186.14 -181
1223 574 2 0 — 1/287 -133
1225 4,538 28 9 — 1/122.65 +2,210
1226 6,093 23 20 — 1/141.70 +452
1227 599 0 1 — 1/599 -611
1228 1,131 3 1 — 1/282.75 -563
1230 5,592 17 22 — 1/143.38 -790

キングイーグルズ大分明野店のレポートをもっと見る

【攻略サイトや、ブログ、SNS等に関する注意喚起】

当ホームページ及び、公式SNSにおいて案内しておりますコンテンツにおいて公約等は一切かかげておりません。

そのため各種攻略サイトや、ブログ、SNS等にて掲載されている、公約とは一切関係ございません。
認識に相違が無いようにお願いいたします。