結果レポート
リアレポ 取材結果
キングイーグルズ大分明野店
- 取材日
- 2026年10月26日(月)
- 並び人数
- 未登録
Overview
レポート概要
Machine Data
機種別データ
12機種掲載
LモンキーターンV
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 2,958 | 41 | 11 | — | 1/56.88 | +1,566 |
| 610 | 1,418 | 10 | 5 | — | 1/94.53 | -691 |
| 611 | 711 | 2 | 2 | — | 1/177.75 | -886 |
| 612 | 1,707 | 8 | 5 | — | 1/131.31 | -1,252 |
| 613 | 372 | 1 | 1 | — | 1/186 | -476 |
| 615 | 659 | 8 | 3 | — | 1/59.91 | +138 |
| 616 | 2,379 | 41 | 12 | — | 1/44.89 | +3,206 |
| 617 | 4,965 | 73 | 22 | — | 1/52.26 | +4,072 |
| 618 | 2,037 | 12 | 8 | — | 1/101.85 | -1,533 |
| 620 | 761 | 2 | 2 | — | 1/190.25 | -937 |
L東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 870 | 6 | 5 | — | 1/79.09 | -451 |
| 711 | 3,508 | 43 | 12 | — | 1/63.78 | +4,786 |
| 712 | 1,192 | 2 | 5 | — | 1/170.29 | -1,509 |
| 713 | 1,808 | 9 | 9 | — | 1/100.44 | -1,270 |
| 715 | 2,898 | 74 | 15 | — | 1/32.56 | +13,382 |
| 716 | 1,115 | 2 | 4 | — | 1/185.83 | -1,373 |
| 717 | 3,789 | 17 | 15 | — | 1/118.41 | -2,313 |
| 718 | 2,198 | 13 | 9 | — | 1/99.91 | -970 |
| 720 | 1,150 | 29 | 6 | — | 1/32.86 | +6,391 |
| 721 | 4,771 | 39 | 20 | — | 1/80.86 | +1,754 |
| 722 | 2,494 | 14 | 8 | — | 1/113.36 | +586 |
| 723 | 1,494 | 16 | 7 | — | 1/64.96 | +946 |
| 725 | 3,960 | 55 | 17 | — | 1/55 | +5,760 |
| 726 | 3,964 | 42 | 17 | — | 1/67.19 | +2,590 |
| 727 | 765 | 3 | 3 | — | 1/127.5 | -784 |
| 728 | 5,151 | 44 | 19 | — | 1/81.76 | +2,921 |
LToLOVEるダークネス
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 297 | 5 | 2 | — | 1/42.43 | +731 |
| 765 | 1,128 | 8 | 3 | — | 1/102.55 | +61 |
| 766 | 4,527 | 51 | 20 | — | 1/63.76 | +7,391 |
L獣王
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 2,299 | 10 | 1 | — | 1/209 | -1,930 |
| 786 | 5,226 | 70 | 8 | — | 1/67 | +2,871 |
| 787 | 4,700 | 29 | 3 | — | 1/146.88 | -2,376 |
L青春ブタ野郎
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 3,926 | 41 | 18 | — | 1/66.54 | +4,435 |
Lパチスロパリピ孔明
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 747 | 30 | 5 | — | 1/21.34 | +2,662 |
L邪神ちゃんドロップキック
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 5,212 | 24 | 18 | — | 1/124.10 | +3,599 |
Lとんでもスキル
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 222 | 1 | 1 | — | 1/111 | -342 |
Lワールドダイスター
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 3,817 | 12 | 23 | — | 1/109.06 | +286 |
LアズールレーンTHE ANIMATION
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 1,329 | 48 | 4 | — | 1/25.56 | +2,390 |
L防振り
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 770 | 4 | 4 | — | 1/96.25 | +184 |
SネオアイムジャグラーEX
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | ART | 合成確率 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 4,833 | 21 | 20 | — | 1/117.88 | +1,235 |
| 1176 | 805 | 1 | 2 | — | 1/268.33 | -490 |
| 1177 | 3,871 | 9 | 11 | — | 1/193.55 | -1,432 |
| 1178 | 2,606 | 16 | 16 | — | 1/81.44 | +2,517 |
| 1180 | 1,152 | 6 | 4 | — | 1/115.2 | +646 |
| 1181 | 687 | 3 | 0 | — | 1/229 | +34 |
| 1182 | 1,068 | 5 | 1 | — | 1/178 | +3 |
| 1183 | 761 | 2 | 1 | — | 1/253.67 | -311 |